节能审查意见公示(山湖海)
时间:2019-11-21 19:52:55 来源:湛江市发展和改革局
【打印】
【字体:大 中 小】
项目名称 | 山湖海 |
项目建设单位 | 遂溪山湖海房地产开发有限公司 |
项目建设地点 | 遂溪县遂城镇迎宾大道滨河新区路段西南侧20180014号地 |
项目总投资及建设内容 | 项目总投资54000万元,建设用地面积69805.09平方米,总建筑面积277019.25平方米。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为1324.20吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量798.11万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资〔2019〕1090 号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2019年11月6 日 |
相关文章