节能审查意见公示(新濠国际项目)
时间:2019-06-27 18:13:12 来源:湛江市发展和改革局
【打印】
【字体:大 中 小】
项目名称 | 新濠国际 |
项目建设单位 | 广东昌茂润德投资有限公司 |
项目建设地点 | 湛江市徐闻县徐城街道徐海路下埚坡 |
项目总投资及建设内容 | 项目建设用地面积20185.76平方米,总建筑面积134479.66平方米,地下建筑面积33555.04平方米,计划建设小车停车位560个,计划规划建设新能源小车充电桩28个。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为1099.68吨标准煤(当量值),其中年电力消耗量789.41万千瓦时。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资函〔2019〕758号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2019年6月12日 |
相关文章