节能审查意见公示(原点西广场)
时间:2019-07-29 10:47:07 来源:湛江市发展和改革局
【打印】
【字体:大 中 小】
项目名称 | 原点西广场 |
项目建设单位 | 保利(湛江)房地产开发有限公司 |
项目建设地点 | 湛江市霞山区东堤南路 7 号 |
项目总投资及建设内容 | 原点西广场项目建设用地面积69117.44平方米,总建筑面积444133.96平方米,其中住宅面积131003.59平方米、商业面积53790.51平方米等。项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为4638.18吨标准煤(当量值)、年综合耗电量为3382.71万 kW·h。 |
年综合能源消费量 | 项目能耗量和主要能效指标:项目建成后,年综合能耗为4638.18吨标准煤(当量值)、年综合耗电量为3382.71万 kW·h。 |
节能审查意见批复文号 | 湛发改资〔2019〕919 号 |
审查单位 | 湛江市发展和改革局 |
批复时间 | 2019年7月19 日 |
相关文章