湛江市2017年第三季度国控企业排污费征收情况公示
时间:2017-10-30 16:51:22 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市2017年第三季度国控企业排污费征收情况公示 | ||||||||||
序号 | 征收机构 | 企业名称 | 2017年第一季度 | 2017年第二季度 | 2017年第三季度 | 2017年第四季度 | ||||
开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | |||
1 | 湛江市 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 116222 | 116222 | 102874 | 102874 | 72735 | 72735 | ||
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 59216 | 59216 | 43753 | 43753 | 92162 | 92162 | |||
3 | 湛江电力有限公司 | 714744 | 714744 | 522919 | 522919 | 849570 | 849570 | |||
4 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 1522764 | 1522764 | 1224744 | 1224744 | 1222775 | 1222775 | |||
5 | 湛江中粤能源有限公司 | 809273 | 809273 | 1220321 | 1220321 | 1055544 | 1055544 | |||
6 | 湛江市城市污水处理有限公司(赤坎水质净化厂) | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |||
7 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山水质净化厂) | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |||
8 | 麻章区 | 湛江市广业环保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | ||
9 | 遂溪县 | 遂溪县广业环保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | ||
10 | 徐闻县 | 徐闻县广业环保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | ||
11 | 廉江市 | 廉江市广业环保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | ||
12 | 广东廉江经济开发区(转移园)污水处理厂 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |||
13 | 雷州市 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖工业分公司 | 29681 | 29681 | 225056 | 225056 | 16670 | 16670 | ||
14 | 雷州市广业环保有限公司 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | |||
15 | 吴川市 | 吴川市污水处理厂 | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] | [政策性免征] |
相关文章