湛江市空气质量周报(2019-10-24至2019-10-30)
时间:2019-10-31 10:43:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市空气质量周报(2019-10-24至2019-10-30) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | ? 臭氧?? (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四(10月24日) | 13 | 12 | 48 | 0.6 | 119 | 34 | 66 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五(10月25日) | 16 | 13 | 57 | 0.7 | 162 | 41 | 102 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
星期六(10月26日) | 7 | 7 | 41 | 0.5 | 127 | 25 | 73 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日(10月27日) | 9 | 12 | 61 | 0.7 | 161 | 49 | 101 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
星期一(10月28日) | 15 | 20 | 58 | 0.8 | 38 | 40 | 57 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期二(10月29日) | 12 | 19 | 29 | 0.7 | 122 | 16 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三(10月30日) | 23 | 19 | 57 | 0.6 | 134 | 31 | 79 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
相关文章