湛江市空气质量周报(2017-05-18至2017-05-24)
湛江市空气质量周报(2017-05-18至2017-05-24) | |||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | |||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 | |
星期四 (5月18日) | 13 | 14 | 62 | 0.8 | 148 | 50 | 90 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | |
星期五 (5月19日) | 8 | 10 | 45 | 0.7 | 122 | 28 | 69 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | |
星期六 (5月20日) | 6 | 8 | 30 | 0.7 | 109 | 20 | 58 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 | |
星期日 (5月21日) | 6 | 7 | 15 | 0.6 | 91 | 9 | 46 | — | I | 优 | |
星期一 (5月22日) | 6 | 6 | 21 | 0.6 | 64 | 9 | 32 | — | I | 优 | |
星期二 (5月23日) | 6 | 6 | 22 | 0.6 | 54 | 10 | 27 | — | I | 优 | |
星期三 (5月24日) | 8 | 13 | 27 | 0.7 | 77 | 15 | 39 | — | I | 优 | |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
温馨提示:请微信搜索zjscmb,或扫描二维码,关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快!