湛江市空气质量周报(2017-6-22至2017-6-28)
湛江市空气质量周报(2017-6-22至2017-6-28) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 (6月22日) | 8 | 10 | 36 | 0.8 | 66 | 16 | 36 | — | I | 优 |
星期五 (6月23日) | 6 | 7 | 24 | 0.7 | 59 | 11 | 30 | — | I | 优 |
星期六 (6月24日) | 6 | 10 | 25 | 0.7 | 70 | 10 | 35 | — | I | 优 |
星期日 (6月25日) | 8 | 12 | 24 | 0.7 | 71 | 12 | 36 | — | I | 优 |
星期一 (6月26日) | 8 | 10 | 30 | 0.7 | 78 | 11 | 39 | — | I | 优 |
星期二 (6月27日) | 9 | 11 | 30 | 0.7 | 65 | 12 | 33 | — | I | 优 |
星期三 (6月28日) | 8 | 10 | 26 | 0.7 | 58 | 10 | 29 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局共六个国控子站的监测。 |
温馨提示:请微信搜索zjscmb , 关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快!