湛江市空气质量周报(2017-01-05至2017-01-11)
湛江市空气质量周报(2017-01-05至2017-01-11) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 (1月5日) | 7 | 14 | 35 | 0.8 | 103 | 23 | 53 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五 (1月6日) | 10 | 18 | 41 | 0.8 | 113 | 30 | 61 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期六 (1月7日) | 5 | 12 | 43 | 0.8 | 109 | 34 | 58 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期日 (1月8日) | 6 | 15 | 40 | 0.9 | 98 | 29 | 49 | — | I | 优 |
星期一 (1月9日) | 12 | 22 | 72 | 1.4 | 164 | 53 | 104 | 臭氧8小时(O3_8h) | III | 轻度污染 |
星期二 (1月10日) | 5 | 10 | 48 | 1.1 | 116 | 35 | 64 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期三 (1月11日) | 6 | 10 | 48 | 1.0 | 114 | 36 | 62 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
温馨提示:请微信搜索zjscmb,或扫描二维码,关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快!