湛江市空气质量周报(2017-02-02至2017-02-08)
湛江市空气质量周报(2017-02-02至2017-02-08) | ||||||||||
(监测数据单位:除CO为mg/m3,其他为μg/m3) | ||||||||||
日期 | 二氧化硫(SO2) | 二氧化氮(NO2) | 可吸入颗粒物(PM10) | 一氧化碳(CO) | 臭氧 (O3-8h) | 细颗粒物(PM2.5) | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
星期四 (2月2日) | 7 | 11 | 36 | 1.0 | 102 | 30 | 52 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期五 (2月3日) | 6 | 10 | 41 | 0.8 | 98 | 27 | 49 | — | I | 优 |
星期六 (2月4日) | 7 | 16 | 27 | 0.8 | 84 | 22 | 42 | — | I | 优 |
星期日 (2月5日) | 10 | 25 | 35 | 1.0 | 98 | 28 | 49 | — | I | 优 |
星期一 (2月6日) | 9 | 18 | 44 | 0.9 | 106 | 34 | 55 | 臭氧8小时(O3_8h) | II | 良 |
星期二 (2月7日) | 6 | 8 | 61 | 0.9 | 111 | 44 | 62 | 细颗粒物(PM2.5) | II | 良 |
星期三 (2月8日) | 7 | 11 | 38 | 0.9 | 92 | 28 | 46 | — | I | 优 |
备注:数据来源于湛江影剧院、市环境监测站、环保局宿舍、霞山游泳场、麻章区环保局和坡头区环保局六个国控子站的监测。 |
温馨提示:请微信搜索zjscmb,或扫描二维码,关注“湛江市创模办”微信公众号,了解空气质量变化,祝您生活愉快!