湛江市重点污染源自动监控数据(2019年9月27日)
时间:2019-10-11 11:21:00 来源:湛江市生态环境局
【打印】
【字体:大 中 小】
监测日期:2019年9月27日????水重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 湛江市霞山污水处理厂 | 排水口1 | 145265.18 | 4.4 | 8 | 26.83 | 40 | 13.98 | 20 | 0.28 | 1 | 正常 |
2 | 湛江冠豪纸业有限公司 | 排水口1 | 5285.93 | 0.11 | 8 | 37.71 | 80 | 0.76 | 12 | 0.02 | 1 | 正常 |
3 | 广东广垦调丰糖业有限公司 | 排水口1 | - | - | 10 | - | 100 | - | - | - | - | 停机 |
4 | 湛江市赤坎水质净化厂 | 排水口1 | 99628.89 | 1.41 | 8 | 23.2 | 40 | 10.05 | 20 | 0.44 | 1 | 正常 |
5 | 广东廉江经济开发区污水处理厂 | 总排水口 | 8101.05 | 2.95 | 8 | 11.71 | 40 | 6.35 | 20 | 0.29 | 1 | 正常 |
6 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 废水总排口 | 15.6 | 0.63 | 5 | 14.54 | 50 | - | - | - | - | 停机 |
7 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 排水口1 | 65466.74 | 0.83 | 8 | 34.42 | 90 | 6.13 | 12 | 0.2 | 5 | 正常 |
8 | 湛江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 28322.5 | 0.4 | 8 | 7.7 | 60 | 11.14 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
9 | 遂溪县广业环保有限公司 | 排水口1 | 21095.28 | 0.62 | 8 | 13.89 | 60 | 8.66 | 20 | 0.32 | 1 | 正常 |
10 | 徐闻县污水处理厂 | 污水排放点 | 27594.01 | 4.4 | 15 | 19.55 | 60 | 17.79 | 45 | 1.06 | 3 | 正常 |
11 | 廉江市广业环保有限公司 | 排水口1 | 22065.92 | 1.48 | 15 | 12.7 | 60 | 14.86 | 20 | 0.12 | 3 | 正常 |
12 | 雷州市广业环保有限公司 | 排水口1 | 18718.09 | 4.52 | 8 | 18.17 | 60 | 22.92 | 20 | 0.15 | 1 | 正常 |
13 | 吴川市污水处理厂 | 排水口1 | 25392.96 | 1.8 | 8 | 15.13 | 60 | 8.34 | 20 | 0.5 | 1.5 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
监测日期:2019年9月27日????气重点排污单位
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 动力锅炉烟囱 | 948392.25 | 10.98 | 60.62 | 300 | 0.13 | 300 | 4.99 | 50 | 正常 |
2 | 湛江电力有限公司 | 3号机组 | 28755648 | 332.82 | 33.29 | 200 | 19.7 | 200 | 2.86 | 30 | 正常 |
4号机组 | 30004128 | 347.27 | 115.92 | 200 | 20.45 | 200 | 1.52 | 30 | 正常 | ||
1号机组 | 22392288 | 259.17 | 30.78 | 200 | 15.03 | 200 | 2.73 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 25881984 | 299.56 | 30.37 | 200 | 11.72 | 200 | 2.26 | 30 | 正常 | ||
3 | 宝钢湛江钢铁有限公司 | 电厂1号 | 21460498 | 248.39 | 25.63 | <800 | 6.42 | <200 | 1.11 | <30 | 正常 |
电厂2号 | 23056552 | 266.86 | 33.6 | <100 | 10.62 | <200 | 1.64 | <30 | 正常 | ||
烧结1号 | 25435164 | 294.39 | 94.18 | 300 | 9.72 | 180 | 11.28 | 40 | 正常 | ||
球团1号 | 18925716 | 219.05 | 148.99 | 300 | 3.98 | 180 | 8.9 | 40 | 正常 | ||
烧结2号 | 32825182 | 383.3 | 119.33 | 300 | 8.12 | 180 | 11.15 | 40 | 正常 | ||
焦炉1号 | 18024132 | 208.61 | 63.22 | 300 | 8.89 | 180 | 2.52 | 40 | 正常 | ||
焦炉2号 | 22292892 | 258.02 | 74.41 | 300 | 5.93 | 180 | 3.84 | 40 | 正常 | ||
1号高炉出铁场1号 | 13460147.88 | 163.81 | - | - | - | - | 2.13 | 50 | 正常 | ||
1号高炉出铁场2号 | 12510555.31 | 144.8 | - | - | - | - | 3.24 | 50 | 正常 | ||
2号高炉出铁场1号 | 11242711.23 | 130.46 | - | - | - | - | 1.58 | 100 | 正常 | ||
2号高炉出铁场2号 | 12188955.38 | 141.08 | - | - | - | - | 1.5 | 100 | 正常 | ||
1号高炉焦槽 | 9475080 | 109.67 | - | - | - | - | 1.77 | 100 | 正常 | ||
1号高炉矿槽 | 6006145.5 | 69.52 | - | - | - | - | 1.53 | 100 | 正常 | ||
2号高炉焦槽 | 6254618 | 72.39 | - | - | - | - | 1.94 | 100 | 正常 | ||
2号高炉矿槽 | 5252339.5 | 60.79 | - | - | - | - | 2.19 | 100 | 正常 | ||
1号烧结机尾 | 16629576 | 192.47 | 1.87 | 300 | 2.32 | 180 | 1.78 | 40 | 正常 | ||
2号烧结机尾 | 19198324 | 222.2 | 0.85 | 300 | 1.13 | 180 | 2.3 | 40 | 正常 | ||
1号转炉二次除尘烟囱 | 14197450.18 | 164.32 | - | - | - | - | 2.75 | 15 | 正常 | ||
2号转炉二次除尘烟囱 | 14918794.39 | 172.67 | - | - | - | - | 2.77 | 15 | 正常 | ||
3号转炉二次除尘烟囱 | 14529216.78 | 168.75 | - | - | - | - | 3.09 | 15 | 正常 | ||
2号低压锅炉烟囱出口 | 7862.34 | 0.09 | -36.29 | - | -229.42 | - | 1164.46 | - | 停机 | ||
1号焦炉推焦除尘 | 3484699.5 | 40.33 | - | - | 8.21 | - | 1.79 | - | 正常 | ||
1号焦炉装煤除尘 | 1030650.25 | 11.93 | - | - | 32.57 | - | 1.9 | - | 正常 | ||
2号焦炉推焦除尘 | 5043140 | 58.37 | - | - | 15.65 | - | 2.07 | - | 正常 | ||
2号焦炉装煤除尘 | 1096314.25 | 12.69 | - | - | 31.92 | - | 2.13 | - | 正常 | ||
干熄焦除尘 | 3343532.25 | 38.7 | - | - | 14.71 | - | 1.64 | - | 正常 | ||
1号低压锅炉排放口 | 23708.59 | 0.27 | 194.58 | - | 69.69 | - | 99.28 | - | 停机 | ||
4 | 湛江中粤能源有限公司 | 1号机组 | 36379584 | 421.06 | 38.28 | 100 | 22.33 | 200 | 1.88 | 30 | 正常 |
2号机组 | 34755264 | 402.26 | 30.86 | 100 | 23.98 | 200 | 2.2 | 30 | 停机 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。
相关文章