湛江市国控污染源2014年第2季度监督性监测结果公开表
时间:2014-09-17 17:34:26 来源:本网
【打印】
【字体:大 中 小】
序号 | 企业名称 | 企业类型 | 详细地址 | 监测单位 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 排放浓度 | 单位 | 标准限值 | 达标情况 | 未开展监测的原因 |
1 | 湛江市赤坎水质净化厂 | 污水处理厂 | 湛江市赤坎区海田东成路 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | 4月9-10日 | pH | 6.69 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 29 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 10.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.12 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 4.27 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.317 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 2.63 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 3 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | 0.0019 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | 0.00035 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
2 | 湛江市城市污水处理有限公司(霞山污水处理厂) | 污水处理厂 | 湛江市霞山区湖光路与南柳路交界处南侧 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | 4月9-10日 | pH | 6.96 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 30 | mg/L | 40 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 13.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 17 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.25 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 12.2 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.797 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 2.71 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | 9200 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | 0.007 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | 0.0044 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | 0.00032 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
3 | 湛江市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 麻章区赤岭管区 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | 4月9-10日 | pH | 6.4 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 22 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 9.9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 18 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | <0.05 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 5.52 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.786 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 1.18 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | 0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | 0.0002 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
4 | 吴川市污水处理厂 | 污水处理厂 | 吴川市梅菉糖厂路 | 吴川市环境保护监测站 | 出水口 | 4月9日 | pH | 6.68 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 25 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 8.1 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 9 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.1 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 12.3 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
总磷 | 1.19 | mg/L | 1.5 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 2.16 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 4 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | 3470 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | 0.0012 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | 0.0002 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
5 | 遂溪县广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 遂溪县西南部、遂溪河和遂海路交汇处(遂溪河东岸、遂海路南面) | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | 4月9日 | PH值 | 7.19 | mg/L | 6~9 | 达标 | |
化学需氧量 | 19.3 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
五日生化需氧量 | 6.4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 1.661 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | 0.33 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
色度 | 5 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.853 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 4.58 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
动植物油 | 0.688 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
铬(六价) | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.26 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | <0.0002 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.01 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.001 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | 325 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
6 | 廉江市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 廉江市城北街道办上村仔村旁 | 廉江市环境保护监测站 | 出水口 | 4月2日 | pH | 6.92 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 35 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 12.5 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 28.7 | mg/L | 30 | 达标 | ||||||||
石油类 | 0.62 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
动植物油 | 0.44 | mg/L | 5 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.27 | mg/L | 2 | 达标 | ||||||||
总氮 | 20.2 | mg/L | — | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.744 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 4.31 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
色度 | 4.2 | 倍 | 40 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | <20 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | 0.03 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | 0.0036 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | <0.00001 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
7 | 雷州市广业环保有限公司 | 污水处理厂 | 雷州市下江 | 雷州市环境保护监测站 | 出水口 | 5月6日 | pH | 7.42 | 无量纲 | 6—9 | 达标 | |
化学需氧量 | 20.8 | mg/L | 60 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 7.4 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 14 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
石油类 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
动植物油 | <0.04 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
阴离子洗涤剂 | 0.125 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
总氮 | 7 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.57 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 4.62 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 11 | 倍 | 30 | 达标 | ||||||||
粪大肠菌群 | 3250 | 个/L | 10000 | 达标 | ||||||||
总铬 | <0.004 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 达标 | ||||||||
总铅 | <0.0010 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总砷 | <0.0002 | mg/L | 0.1 | 达标 | ||||||||
总汞 | <0.00005 | mg/L | 0.001 | 达标 | ||||||||
总镉 | <0.00010 | mg/L | 0.01 | 达标 | ||||||||
8 | 湛江冠龙纸业有限公司 | 废水国控 | 湛江市麻章区太平镇里光管区边坡村 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | 5月6日 | pH | 6.78 | 无量纲 | 6~9 | 达标 | |
化学需氧量 | 79 | mg/L | 80 | 达标 | ||||||||
生化需氧量 | 17.8 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 16 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 0.252 | mg/L | 8 | 达标 | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | 50 | 达标 | ||||||||
硫化物 | <0.004 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
锌 | <0.05 | mg/L | 3 | 达标 | ||||||||
铅 | <0.2 | mg/L | 1 | 达标 | ||||||||
挥发酚 | 0.011 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
总氮 | 1.11 | mg/L | 12 | 达标 | ||||||||
9 | 广东省徐闻县华海糖业发展有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市徐闻县 | 徐闻县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
10 | 湛江市金海糖业有限公司 | 废水国控 | 湛江市麻章区湖光镇旧县村附近 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
11 | 广东省徐闻县大水桥糖厂有限公司 | 废水国控 | 广东省徐闻县徐城镇东方二路132号 | 徐闻县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
12 | 广东省徐闻县恒福糖业发展有限公司 | 废水国控 | 广东省徐闻县下桥镇 | 徐闻县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
13 | 广东省丰收糖业发展有限公司调丰制糖分公司 | 废水国控 | 广东省雷州市调风镇丰收公司 | 雷州市环境保护监测站 | 出水口 | 4月1日 | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 100 | 达标 | |
生化需氧量 | 10 | mg/L | 20 | 达标 | ||||||||
pH | 7.21 | 无量纲 | 6-9 | 达标 | ||||||||
氨氮 | 1.58 | mg/L | 10 | 达标 | ||||||||
总氮 | 2.71 | mg/L | 15 | 达标 | ||||||||
悬浮物 | 26 | mg/L | 70 | 达标 | ||||||||
总磷 | 0.4 | mg/L | 0.5 | 达标 | ||||||||
14 | 湛江华资农垦糖业发展有限公司华丰分公司(湛江华资农垦糖业发展有限公司广丰分公司) | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
15 | 湛江粤华糖业有限公司 | 废水国控 | 遂溪县洋青镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
16 | 广东大华糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县北坡镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
17 | 湛江金丰糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市遂溪县城月镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
18 | 湛江甘化糖业有限公司 | 废水国控 | 广东省遂溪县杨柑镇 | 遂溪县环境保护监测站 | 出水口 | —— | — | — | — | — | — | 季节性停产 |
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
— | — | — | — | — | ||||||||
19 | 湛江东兴石油化工有限公司 | 废水国控 | 广东省湛江市霞山区湖光路15号 | 湛江市环境保护监测站 | 65t锅炉 | 4月30日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 80 | 达标 | |
二氧化硫 | <14 | mg/m3 | 600 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 105 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||||
预加氢加热炉重沸炉 | 4月30日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | <14 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 101 | mg/m3 | — | 达标 | ||||||||
常减压蒸馏装置 | 4月30日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 63 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 100 | mg/m3 | — | 达标 | ||||||||
四合一重整加热炉 | 4月30日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | <14 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 84 | mg/m3 | — | 达标 | ||||||||
2#硫磺回收焚烧炉 | 4月30日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 150 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 128 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 25 | mg/m3 | 650 | 达标 | ||||||||
2#催化裂化 | 4月30日 | 烟尘 | 31.7 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 305 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 177 | mg/m3 | — | 达标 | ||||||||
1#催化裂化 | 4月30日 | 烟尘 | 45.4 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 568 | mg/m3 | 850 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 15 | mg/m3 | — | 达标 | ||||||||
20 | 湛江电力有限公司 | 废气国控 | 广东省湛江市赤坎调顺路168号 | 湛江市环境保护监测站 | 1#发电机组 | 5月16日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | |
二氧化硫 | 82 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 57 | mg/m3 | 800 | 达标 | ||||||||
2#发电机组 | 5月16日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 59 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 85 | mg/m3 | 800 | 达标 | ||||||||
3#发电机组 | 5月16日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 58 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 59 | mg/m3 | 800 | 达标 | ||||||||
4#发电机组 | 5月16日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 60 | mg/m3 | 400 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 372 | mg/m3 | 800 | 达标 | ||||||||
21 | 湛江中粤能源有限公司 | 废气国控 | 湛江市赤坎区调顺路168号 | 湛江市环境保护监测站 | 1#发电机组 | 5月15日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 30 | 达标 | |
二氧化硫 | 93 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 60 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||||
2#发电机组 | 5月15日 | 烟尘 | <10 | mg/m3 | 30 | 达标 | ||||||
二氧化硫 | 85 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||||
氮氧化物 | 41 | mg/m3 | 200 | 达标 | ||||||||
22 | 湛江晨鸣浆纸有限公司 | 废气国控 | 湛江市麻章区太平镇 | 湛江市环境保护监测站 | 出水口 | 4月24日 | pH | 6.11 | 无量纲 | — | — | 未完成环评验收,不进行评价 |
总磷 | 0.089 | mg/L | — | — | ||||||||
化学需氧量 | 40 | mg/L | — | — | ||||||||
生化需氧量 | 16.7 | mg/L | — | — | ||||||||
色度 | 2 | 倍 | — | — | ||||||||
悬浮物 | 26 | mg/L | — | — | ||||||||
氨氮 | 1.95 | mg/L | — | — | ||||||||
总氮 | 2.37 | mg/L | — | — |
相关文章