湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结(废气2家)
时间:2018-06-20 09:43:00 来源:湛江市环境保护局
【打印】
【字体:大 中 小】
湛江市国控企业污染源2018年第2季度监督性监测结(废气2家) | ||||||||||||
序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点 名称 |
执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 名称 |
污染物浓度 | 单位 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测 原因 |
1 | 赤坎区 | 湛江电力有限公司 | 1#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 5月28日 | 烟尘 | <2 | mg/m3 | 30 | 达标 | —— | |
二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 27 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
2#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 5月28日 | 烟尘 | <1 | mg/m3 | 30 | 达标 | —— | ||||
二氧化硫 | 6 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 33 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
3#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 5月28日 | 烟尘 | <2 | mg/m3 | 30 | 达标 | —— | ||||
二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 36 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
4#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 5月28日 | 烟尘 | <1 | mg/m3 | 30 | 达标 | —— | ||||
二氧化硫 | 4 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 31 | mg/m3 | 200 | 达标 | —— | |||||||
2 | 赤坎区 | 湛江中粤能源有限公司 | 1#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 6月7日 | 烟尘 | <2 | mg/m3 | 40 | 达标 | —— | |
二氧化硫 | 8 | mg/m3 | 180 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 30 | mg/m3 | 300 | 达标 | —— | |||||||
2#发电机组 | 《火电厂大气污染物排放标准》(GB?13223-2011)表1?燃煤锅炉 | 6月7日 | 烟尘 | <2 | mg/m3 | 30 | 达标 | —— | ||||
二氧化硫 | 10 | mg/m3 | 100 | 达标 | —— | |||||||
氮氧化物 | 17 | mg/m3 | 100 | 达标 | —— |
相关文章