湛江质监局2016年决算公开
2016年
湛江市质监局部门决算
目 录
第一部分 湛江市质监局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 湛江市质监局2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 湛江市质监局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 湛江市质监局概况
(一)部门主要职责
湛江质监局内设10个职能科室,1个直属行政单位。主要职能是负责全市的质量管理,标准化,计量管理,特种设备监察和打假工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入湛江质监局2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括局本级,本部门没有下属单位。
第二部分 湛江市质监局2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
湛江市质监局2016年度总收入1762万元,其中本年收入1762万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1648.4万元,比上年决算数减少789万元,下降32 %。主要原因:一是由垂直管理变为由地方管理,人均经费标准下降,二是减少了项目经费。
2.上级补助收入0元。
3.事业收入0元。
4.经营收入0元。
5.其他收入113.6万元,比上年决算数减少52万元,下降31 %。主要原因是减少了省质监局业务经费。
(二)年度支出总体情况
湛江市质监局2016年度总支出1717万元,其中本年支出1717万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出1346.14万元,主要用于人员经费、公用经费和项目经费,比上年决算数减少113万元,下降7.7%,主要原因是管理体制改为地方管理,人均经费标准与省不同.
2.社会保障和就业支出274.06万元,主要支出项目有退休人员工资和补助,比上年决算数增加145.4万元,增长92%,主要原因是管理体制改为地方管理,人均经费标准与省不同.
3.医疗卫生与计划生育支出19.5万元,主要支出项目有医疗保险和补助,比上年决算数增加19.5万元,增长100%,主要原因是上年省财政拨款没有此科目。
4.住房保障支出支出77.4万元,主要支出项目有住房公积金,比上年决算数增加77.4万元,增长100%,主要原因是上年省财政拨款没有此科目。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
湛江市质监局2016年度财政拨款收入合计1648.4万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1648.4万元,比年初预算数增加64.8万元,增长4 %;主要原因是增加人员经费;政府性基金预算财政拨款收入0元。
(二)2016年度财政拨款支出说明
湛江市质监局2016年度财政拨款支出合计1716.1万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1716.1万元,比年初预算数增加132.5万元,增长8.3 %;主要原因是财政批复使用存量资金用于产品质量抽查项目;政府性基金预算财政拨款支出0元。
分功能科目看,一般公共服务政府事务(款) 支出1346.14万元,主要用于人员经费、公用经费和项目经费;社会保障和就业支出(类) 274.06万元,主要支出项目有退休人员工资和补助;医疗卫生与计划生育支出(类)19.5万元,主要支出项目有医疗保险和补助;住房保障支出支出(类)77.4万元,主要支出项目有住房公积金。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江市质监局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.82万元,完成预算48万元的56%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0元,完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.72万元,完成预算38万元的65%;公务接待费支出决算为2.1万元,完成预算10万元的21%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少43.18万元,下降61 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.1万元,下降57 %;公务接待费支出决算减少12万元,下降85 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革,减少9辆车;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制接待经费开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.72万元,占92%;公务接待费支出2.1万元,占8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0元。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.72万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出24.72万元,2016年局机关公务用车保有量为13辆,主要用于保障公务活动和执法执勤。
3.公务接待费支出2.1万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关发生国内接待18次,接待人数共220人。主要包括省质监局工作检查和其他地市质监系统业务交流。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出59.67万元,比上年减少377万元,降低86%。主要原因是:管理体制改为地方管理,人均经费标准与省不同。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额19.95万元,其中:政府采购货物支出19.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.95万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车10辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金292.59万元,自评覆盖率达到100%。
组织对“技术标准战略专项经费”等个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出292.59万元。从评价情况来看,技术标准战略专项经费项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。从论证决策、目标设置、保障体制、资金管理、项目管理以及效率、效果、公平性等多方面评价,完成良好,综合评分91.9分。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 湛江市质监局2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,648.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,346.14 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 274.06 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 19.50 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 18 | 2.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 19 | 75.37 |
| 7 | 113.60 | …… | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合计 | 9 | 1,762.05 | 本年支出合计 | 22 | 1,717.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | 1,741.84 | 年末结转和结余 | 24 | 1,786.82 |
| 12 | | | 25 | |
总计 | 13 | 3,503.89 | 总计 | 26 | 3,503.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
| | | | | | | | | 公开02表 | |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,762.05 | 1,648.45 | | | | | 113.60 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,390.20 | 1,276.60 | | | | | 113.60 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.98 | 274.98 | | | | | | ||
21005 | 医疗保障 | 19.50 | 19.50 | | | | | | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 2.00 | | | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.37 | 75.37 | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明: |
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | 公开03表 | |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,717.07 | 1,237.03 | 480.04 | | | | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,346.14 | 868.09 | 478.04 | | | | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.06 | 274.06 | | | | | ||
21005 | 医疗保障 | 19.50 | 19.50 | | | | | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | | | | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.37 | 75.37 | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明: |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| | | | | | | 公开04表 |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,648.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,345.22 | 1,345.22 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | |
| 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 274.06 | 274.06 | |
| 4 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 19.50 | 19.50 | |
| 5 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 19 | 2.00 | 2.00 | |
| 6 | | 十九、住房保障支出 | 20 | 75.37 | 75.37 | |
| 7 | | …… | 21 | | | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合计 | 9 | 1,648.45 | 本年支出合计 | 23 | 1,716.16 | 1,716.16 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 921.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 853.92 | 853.92 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 921.63 | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
总计 | 14 | 2,570.08 | 总计 | 28 | 2,570.08 | 2,570.08 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明: |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| | | | | 公开05表 | |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,716.16 | 1,237.03 | 479.13 | |||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,345.22 | 868.09 | 477.13 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 274.06 | 274.06 | | ||
21005 | 医疗保障 | 19.50 | 19.50 | | ||
21506 | 安全生产监管 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 75.37 | 75.37 | | ||
| | | | | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明: |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| | | | | | | | 公开06表 | |
部门:湛江市质量技术监督局 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 808.23 | 302 | 商品和服务支出 | 59.67 | 310 | 其他资本性支出 | | |
30101 | 基本工资 | 206.87 | 30201 | 办公费 | 9.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
30102 | 津贴补贴 | 459.41 | 30202 | 印刷费 | 2.47 | 31002 | 办公设备购置 | | |
30103 | 奖金 | 89.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 51.61 | 30204 | 手续费 | 0.51 | 31005 | 基础设施建设 | | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.40 | 31008 | 物资储备 | | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.48 | 30209 | 物业管理费 | 0.46 | 31010 | 安置补助 | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 369.13 | 30211 | 差旅费 | 17.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
30302 | 退休费 | 256.14 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.69 | 31020 | 产权参股 | | |
30305 | 生活补助 | 0.47 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.57 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
30307 | 医疗费 | 7.70 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | | |
30309 | 奖励金 | 25.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 10.67 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
30311 | 住房公积金 | 79.45 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.86 | 399 | 其他支出 | | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
人员经费合计 | 1,177.36 | 公用经费合计 | 59.67 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明: |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| | | | | | | | | | | 公开07表 |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
48 | | | | 38 | 10 | 26.82 | | 24.72 | | 24.72 | 2.10 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明: |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| | | | | | | | 公开08表 | |
部门:湛江市质量技术监督局 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | | | | | | | |||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
| | | | | | | | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明: |
2016年湛江质监局决算基本情况说明
我局按照市财政局决算会议布置的要求,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2016年度部门决算报表。现将本部门决算分析如下:
一、部门(单位)情况
(一)基本情况
1.主要职能。湛江质监局内设10个职能科室,1个直属行政单位。主要职能是负责全市的质量管理,标准化,计量管理,特种设备监察和打假工作。
2.本年机构情况无变动。
3.人员情况及增减变动原因。
本单位编制64人,年末实有在职人员67人,其中工勤人员4人,退休35人。
(二)当年取得的主要事业成效
由于2016年经费拨款有保障,我局主要开展了以下工作:
(1)产品质量安全、特种设备安全监管成效显著,确保了2016年湛江市无“三大安全”事故;积极推动质量强市工作,抓好全市5类产品质量专项整治工作。
(2)服务企业收到明显成效。积极引导企业制定国家标准和采用国际标准组织生产,开展“标准化良好行为企业”创建活动,推进农业标准化,加快农业产业化发展进程。充分发挥技术标准战略在服务经济社会发展中的重要作用,结合湛江实际,以旅游服务业为切入点,助推湛江旅游与服务业转型升级、建设现代化滨海旅游产业园区、擦亮湛江服务品牌。
(3) 我局以质量强市工作为契机,大力实施名牌带动战略,在政府质量考核中位居前列;认真组织开展“质量月活动”,开展卓越企业之路活动。
(4)继续坚持量入为出的原则,按照有关的文件规定,严格执行开支标准,控制相关费用支出。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
本年年初预算拨款安排收入1583.61万元;年度执行中增加人员经费64.84万元,预算拨款合计1648.45万元。
(二)收入支出执行情况
1.收入支出与预算对比分析
2016年预算拨款收入1583.61万元;2016年决算收入1762万元,其中预算拨款1648.45万元,其他收入113.6万元。
2.收入支出结构分析
本年收入合计1762万元,其中财政拨款1648.45万元,占本年收入93.6%;其他收入113.6万元,占本年收入6.4%。
本年支出合计1588.06万元,其中基本支出1431.06万元,占本年支出90%,项目支出157万元,占本年支出10%。
3.财政拨款收入、支出分析
本年财政拨款收入1648.45万元,财政拨款支出1716.15万元,差额67.7万元,由上年结转资金弥补;基本支出1237万元,其中人员经费1177.35万元,项目支出479.1万元,其中转拨到企业的技术标准战略经费292.44万元,转拨湛江市质监协会考试收费返还款17.5万元,办公设备购置19.95万元。
三、重点经济分类支出执行情况
1.关于“三公经费”支出说明。
“三公经费”支出共26.8万元,其中:公务用车运行维护费支出 24.7万元,低于年初预算48万元,比上年决算数55.9万元减少56%。年末公务车保有量 13辆,平均每辆1.9万元,因公车管理改革比上年减少9辆。
公务接待费支出2.1万元,低于年初预算14万元,比上年决算数14.11万元减少85%。公务接待18批次,220人次。用于我局按规定开支的各类公务接待支出包括执行公务和开展各项业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等,主要用于与相关部门开展执法协作、政府质量考核等业务工作,以及交流学习、检查指导等接待工作。
(2)会议费支出情况支出1.78万元,低于年初预算10万元,比上年决算数9.9万元减少82%。
2.关于机关运行经费支出说明。
2016年本部门机关运行经费支出59.67万元,比2015年减少411万元,降低87%。主要原因是2016年下划地方后项目经费减少。
3.关于政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额19.95万元,其中:政府采购货物支出19.95万元。
4.关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆。
四、资产负债情况分析
2016年末单位资产总值为5,059.68万元,比上年减少0.7%,主要是公车改革车辆减少,负债总值为0元。在资产总值中,流动资产为1786.8万元,占35.3%,固定资产2673.67万元,占52.8%,无形资产净值为599.2万元,占11.9%;
五、本年度部门决算等财务工作开展情况
1、按照财政部门的统一要求,完成了行政事业单位内部控制基础性自评工作,建立预算、收入、政府采购、建设项目、合同管理制度,完善、修改财务支出和资产管理制度,并提交了评价报告。
2、完成了财政部统一布置的固定资产清查工作,指导并汇总完成下属单位清查报表,按时上报了清查材料和报告,并及时更新资产管理系统,保证固定资产账实相符。
3、进一步规范了会计核算工作,加强专项资金管理,做到专款专用。
4、按照湛江市财政局《转发省财政厅2016年部门决算工作的通知》(湛财评〔2017〕1号)要求,我局根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2016年度部门决算报表,并对上年度预决算报表进行了公开。
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湛江市质量技术监督局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,648.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,346.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 274.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
